初效袋式过滤器设计特点:
1初效袋式过滤器主要阻挡2μ尘以上的尘埃粒子,采用聚丙烯和合成纤维及纺粘布复合而成,配合各类金属框架组装而成。
2此袋式过滤器使用坚固,防漏的袋式设计捕捉尘埃的逸出,袋子的叁边密封,气流通道在袋子内横向缝制,并有一种热塑性密封胶粘紧缝合热熔压制,确保整个气流的均匀性;
3过滤效率等级:骋3、骋4(贰狈779)。
性能特点:
1.过滤面积大,容尘量高;
2.风量大、阻力低,使用寿命长;
3.适合在潮湿、高气流和尘埃负载量大的环境下使用。
应用领域:
1. 办公楼、会议室、医院、体育馆、机场等大型民用建筑通风空调系统,工业厂房的集中通风系统;
2. 洁净室的集中通风空调系统的初级过滤。
构成材料及运行条件:
外框材质 | 铝型材/铝板折框/镀锌框/不锈钢框 |
滤料材质 | 合成纤维 |
支撑架材质 | 镀锌铁线 |
滤袋类型 | 超声波袋/自缝袋 |
过滤效率 | G3:85%@2.0μm, G4:90%@2.0μm |
使用最高温度 | 80℃ |
使用最高湿度 | 100% |
型号尺寸及其它参数:
规格尺寸 (奥×贬×顿)(尘尘) | 袋数 | 风量 (m3/h) | 过滤面积 (m2) | 容尘量 (g) | 初阻力 (Pa) | 终阻力 (Pa) | 过滤效率 |
287×592×381 | 3 | 1400 | 1.58 | ≈250 | <40 | 100-200 | G3 |
≈290 | <45 | 150-200 | G4 | ||||
490×592×381 | 5 | 2400 | 2.65 | ≈430 | <40 | 100-200 | G3 |
≈480 | <45 | 150-200 | G4 | ||||
592×592×381 | 6 | 2850 | 3.18 | ≈510 | <40 | 100-200 | G3 |
≈580 | <45 | 150-200 | G4 | ||||
592×592×381 | 8 | 3700 | 4.09 | ≈650 | <40 | 100-200 | G3 |
≈750 | <45 | 150-200 | G4 | ||||
287×592×500 | 3 | 1850 | 2.08 | ≈330 | <40 | 100-200 | G3 |
≈380 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
490×592×500 | 5 | 3100 | 3.48 | ≈560 | <40 | 100-200 | G3 |
≈630 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
592×592×500 | 6 | 3750 | 4.17 | ≈670 | <40 | 100-200 | G3 |
≈750 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
592×592×500 | 8 | 4800 | 5.37 | ≈860 | <40 | 100-200 | G3 |
≈970 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
287×592×600 | 3 | 2250 | 2.51 | ≈400 | <40 | 100-200 | G3 |
≈450 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
490×592×600 | 5 | 3750 | 4.17 | ≈670 | <40 | 100-200 | G3 |
≈750 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
592×592×600 | 6 | 4500 | 5.01 | ≈800 | <40 | 100-200 | G3 |
≈900 | <45 | 150-250 | G4 | ||||
592×592×600 | 8 | 5800 | 6.44 | ≈1030 | <40 | 100-200 | G3 |
≈1160 | <45 | 150-250 | G4 |
*注:除以上尺寸外,还可根据客户要求非标订做。